Für den Sportbetrieb im Winter gilt:
- Indoor-Sport nur mit 2G-Regelung,
- Outdoor-Sport nur mit 3G-Regelung
ergänzend zum weiterhin verbindlichen Hygienekonzept!
Nachweise und Umsetzung:
- alle Übungs-/Gruppenleiter kontrollieren für Ihre Gruppen aktiv die jeweiligen Nachweise. Ohne gültigen Nachweis ist eine Teilnahme am Sport nicht möglich!
- bei Nutzung der Sporträume in freien Zeiten ist jeder Nutzer und jede Nutzerin verantwortlich, den Nachweis gegenüber anderen Nutzern und Nutzerinnen aktiv zu erbringen bzw. aktiv von anderen einzuholen!
- beim Rudern ist (sofern es keine ‚Gruppenleitung‘ gibt) der Obmann/die Obfrau für die aktive Kontrolle der Nachweise verantwortlich.
Download: ORVO_Winter
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | Leistungssport 9:00-11:00 Ergo- und Kraftraum |
||||||||
9:30 | |||||||||
10:00 | |||||||||
10:30 | |||||||||
11:00 | |||||||||
14:30 | Kooperation: Schwimmer 14:30-16:15 Kraftraum | Kooperation: Schwimmer 14:30-16:15 Kraftraum | |||||||
15:00 | |||||||||
15:30 | Leistungssport 15:30-17:30 Ergo- und Kraftraum | ||||||||
16:00 | Jugend & Leistungssport 16:00-18:00 Kraftraum | Kinder 16:00-17:30 Marschweghalle | |||||||
16:30 | Jugend & Leistungssport 16:45-19:00 Marschweghalle | Leistungssport 16:30-18:30 Kraftraum | Kinder 16:30-18:00 Ergoraum 16:30-18:30 Kraftraum | ||||||
17:00 | |||||||||
17:30 | Hallentraining für Erwachsene 17:30-19:00 | Teamrowing mit Marianne 17:30-18:30 Ergoraum | |||||||
18:00 | Handicap 18:00-20:00 Ergoraum 18:30-20:00 Kraftraum | ||||||||
18:30 | Powertraining mit Claudia 18:30-19:45 Ergoraum | Teamrowing mit Peter 18:30-19:30 Ergoraum | |||||||
19:00 | Warm Up mit Obi 19:00-19:30 Ergoraum | ||||||||
19:30 | Gymnastik und Kraft mit Obi 19:30-21:00 Kraftraum Kraftraum | Teamrowing mit Doro 19:30-20:30 Ergoraum | |||||||
20:00 | |||||||||
20:30 |
zu Team Rowing s. hier.